Máquina china de corte y punzonado de barras colectoras de alta precisión CNC
Descripción general Descripción del productoEnlace de vídeo: https://cncmachinegroup.en.made-in-china.com Aplicación: ap
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | EMAC-BP-6S/9S |
Modo de control | CNC |
Calificación automática | Automático |
Fuente de alimentación | Presión hidráulica |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Troquel de perforación | 7 juegos |
Troquel de corte | 1 juego |
Procesamiento de chapa metálica | 6000×200×15 milímetros |
Peso | 7600 kilos |
Paquete de transporte | Caja de madera estándar de exportación libre de fumigación |
Especificación | Tamaño 7500X2980mm |
Marca comercial | ESTADO |
Origen | Shandong, China |
Capacidad de producción | 200 juegos/juegos por mes |
Descripción del Producto
Descripción del productoEnlace de vídeo:https://cncmachinegroup.en.made-in-china.comSolicitud:
Aparamenta eléctrica, panel de distribución, transformador, etc.
Nuestras ventajas--El software GJ3D es nuestra patente independiente en el procesamiento de barras colectoras, que puede realizar programación automática y simulación dinámica.--Las abrazaderas dobles, en lugar de una sola abrazadera, pueden hacer que el procesamiento sea más preciso y estable.--El sistema hidráulico utiliza una bomba de pistón (en lugar de que la bomba de engranajes) tiene gran potencia motriz y alta eficiencia.--Los componentes principales son importados, por lo que se puede garantizar la calidad y la vida útil.
Especificaciones principales y parámetros técnicos.
Nombre | Unidad | Parámetro | ||
Fuerza nominal | Unidad de punzonado | kN | 500 | |
Unidad de corte | kN | 500 | ||
Unidad de estampado | kN | 500 | ||
Posición máxima Velocidad del eje X | m/min | 48 | ||
Carrera máxima del eje X | milímetros | 2000 | ||
Máxima efectividad del eje Y | milímetros | 530 | ||
Carrera máxima del eje Z | milímetros | 350 | ||
Carrera del cilindro de golpe | milímetros | 45 | ||
frecuencia máxima de golpe | HPM | 60 | ||
número de estación de matriz | Troquel de perforación | colocar | 7 | |
Troquel de corte | colocar | 1 | ||
número de eje de control | 3 | |||
Precisión del control de paso del agujero | mmm | ±0,20 | ||
Diámetro máximo permitido del orificio de perforación primario | milímetros | Φ32 (grosor de la barra de cobre <12 mm) | ||
Dimensión máxima permitida de la hoja (L*W*H) | milímetros | 6000×200×15 | ||
Poder total | kilovatios | 15.7 | ||
dimensión principal de la máquina: L*W | milímetros | 7500X2980 | ||
Peso total | kg | 7600 |
Configuración
Sección de Control | ||||||
Número de serie. | Nombre | Instrucción | ||||
1 | Control programable | OMRON/Schneider | ||||
2 | Sensor | Schneider | ||||
3 | Botón de control | OMRON | ||||
4 | Pantalla táctil | OMRON | ||||
5 | Computadora | lenovo | ||||
6 | Contactores de CA | TEJIDO | ||||
7 | Cortacircuitos | TEJIDO | ||||
8 | Servomotores | YASKAWA (Japón) o Schneider | ||||
9 | Servocontroladores | YASKAWA (Japón) o Schneider | ||||
10 | Software de control y diseño tridimensional asistido por ordenador. | Sistema de procesamiento de barras colectoras Gaoji (GJ3D) | ||||
Sistema de transmisión | ||||||
Número de serie. | Nombre | Ilustración | ||||
1 | Carril guía lineal de precisión | Taiwán HIWIN | ||||
2 | Cilindro de husillo de bolas de precisión | Taiwán HIWIN | ||||
3 | Cojinete | Japón NSK | ||||
Sección Hidráulica | ||||||
Número de serie. | Nombre | Ilustración | ||||
1 | Válvula electromagnética de alta presión | Italia | ||||
2 | Tubo de alta presión | AlemaniaRivaflex | ||||
3 | Bomba de pistón de aceite de alta presión | Rexroth |
Productos relacionados
Productos relacionados
-
Prensa plegadora herramientas punzón doblador y matriz matriz
-
Máquina de procesamiento de barras colectoras CNC 3D inteligente Beiene, cortadora/dobladora/punzonadora
-
Dobladora de barras colectoras hidráulica portátil CNC
-
Precio de fábrica Práctica punzonadora senior para sándwich de barra colectora compacta