maquina de flotacion de cobre
La máquina de flotación BF es adecuada para clasificar metales no ferrosos como oro, plata, cobre, hierro, tungsteno, pl
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | SF-4 |
Material | Acero fundido |
Característica del material | Resistente al fuego |
Certificación | ISO9001:2008 |
El ahorro de energía | El ahorro de energía |
Garantía | 1 año |
Color | multicolor |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Servicio postventa | Guía de instalación, suministro de repuestos |
Visita de fábrica | Bienvenido |
Paquete de transporte | Envase |
Especificación | 2600*2206*2400 |
Marca comercial | ZJZG |
Origen | Zhengzhou |
Capacidad de producción | 1-4t/hora |
Descripción del Producto
La máquina de flotación BF es adecuada para clasificar metales no ferrosos como oro, plata, cobre, hierro, tungsteno, plomo, zinc, estaño, molibdeno, níquel, tantalio, niobio, ferrosos y no metálicos, selección aproximada y concentración de metales ferrosos. Selección y no metálicos como feldespato, fluorita, talco, etc.Ventajas:
El volumen de aspiración es grande, pero el consumo de energía es bajo. En cada celda, las funciones de succión de aire, succión de pulpa y separación por flotación son un círculo de flotación, sin otros auxiliares. La colocación horizontal es fácil de cambiar y facilita el flujo de trabajo. La lechada de escoria está en la parte inferior Ciclo y propicio para la recuperación de partículas minerales gruesas. Equipo con control manual, autocontrol y controlador electrónico, que es fácil de ajustar. El impulsor consta de un cono cerrado de doble forma, que produce un fuerte ciclo de fondo de lodo.
Modelo | Volumen efectivo (m³) | Dimensión L*W*H(mm) | Diámetro del impulsor (mm) | Velocidad peripreral (m/s) | Succión de aire (m³/.min) | Potencia (kilovatios) | Capacidad (m³/min) | Peso de una celda (t) |
BF-0.37 | 0,37 | 740*740*750 | 286 | 7.2 | 0,9-1,05 | 1.5 | 0,2-0,4 | 0,5 |
BF-0.65 | 0,65 | 850*950*900 | 300 | 7.35 | 0,9-1,10 | 3 | 0,3-0,7 | 0,9 |
BF-1.2 | 1.2 | 1050*1150*1100 | 450 | 7.02 | 0,9-1,10 | 5.5 | 0,6-1,2 | 1.4 |
BF-2.0 | 2 | 1400*1450*1120 | 500 | 7.5 | 0,9-1,10 | 7.5 | 1.0-2.0 | 1.8 |
BF-2.8 | 2.8 | 1650*1650*1150 | 550 | 8.06 | 0,9-1,10 | 11 | 1,4-3,0 | 2.1 |
BF-4.0 | 4 | 1900*2000*1200 | 650 | 8 | 0,9-1,10 | 15 | 2.4-4.0 | 2.6 |
BF-6.0 | 6 | 2200*2350*1300 | 700 | 7.5 | 0,9-1,10 | 18.5 | 3.0-6.0 | 3.3 |
BF-8.0 | 8 | 2250*2850*1400 | 760 | 7.5 | 0,9-1,10 | 22 | 4.0-8.0 | 4.1 |
BF-10 | 10 | 2250*2850*1700 | 760 | 7,52 | 0,9-1,10 | 30 | 5.0-10 | 4.5 |
BF-16 | dieciséis | 2850*3800*1700 | 850 | 8.7 | 0,9-1,10 | 37 | 8.0-16 | 8.3 |
ZhongJia es un fabricante de juegos completos de equipos de procesamiento de minerales, líneas de producción de material de grava y equipos para cemento, productos químicos y materiales de construcción. Los productos principales son trituradoras de mandíbulas, trituradoras de martillos, trituradoras de rodillos, trituradoras de impacto, estaciones de trituración móviles, molinos de varillas, molinos de bolas. Horno rotatorio, máquina de flotación, separador magnético, secador, enfriador y otros productos mecánicos.
Productos relacionados